Tarieven 2024
week
06 januari 2024 – 26 april 2024 € 510,-
27 april 2024 – 10 mei 2024 € 540
11 mei 2024 – 05 juli 2024 € 510,-
06 juli 2024 – 30 augustus 2024* € 540,-
31 augustus 2024 – 20 december 2024 € 510,-
21 december 2024 – 04 januari 2025 € 540,-
midweek
06 januari 2024 – 26 april 2024 € 345,-
27 april 2024 – 10 mei 2024 € 375,-
11 mei 2024 – 05 juli 2024 € 345,-
06 juli 2024 – 30 augustus 2024* — ,–
31 augustus 2024 – 20 december 2024 € 345,-
21 december 2024 – 04 januari 2025 € 375,-
weekend
06 januari 2024 – 26 april 2024 € 315,-
27 april 2024 – 10 mei 2024 € 345,-
11 mei 2024 – 05 juli 2024 € 315,-
06 juli 2024 – 30 augustus 2024* — ,–
31 augustus 2024 – 20 december 2024 € 315,-
21 december 2024 – 05 januari 2025 € 345,-
Voor ieder persoon extra betaalt u € 10,00 per nacht.
Tarieven 2025
week
06 januari 2025 – 17 april 2025 € 525,-
18 april 2025 – 4 mei 2024 € 560
05 mei 2025 – 04 juli 2025 € 525,-
05 juli 2025 – 31 augustus 2025* € 560,-
01 september 2025 – 19 december 2025 € 525,-
20 december 2025 – 05 januari 2026 € 560,-
midweek
06 januari 2025 – 17 april 2025 € 360,-
18 april 2025 – 4 mei 2024 € 390,-
05 mei 2025 – 04 juli 2025 € 360,-
05 juli 2025 – 31 augustus 2025* — ,–
01 september 2025 – 19 december 2025 € 360,-
20 december 2025 – 05 januari 2026 € 390,-
weekend
06 januari 2025 – 17 april 2025 € 330,-
18 april 2025 – 4 mei 2024 € 360,-
05 mei 2025 – 04 juli 2025 € 330,-
05 juli 2025 – 31 augustus 2025* — ,–
01 september 2025 – 19 december 2025 € 330,-
20 december 2025 – 05 januari 2026 € 360,-
Voor ieder persoon extra betaalt u € 10,00 per nacht.